بازده ماهانه شرکت های بورسی (1388-1404)
داده های بازده ماهانه شرکت های بورسی در بازه زمانی 1388 تا 1404برای 181 شرکت
شرکت های نمونه:
| بالبر | خبهمن | دابور | ساراب | سهگمت | غالبر | فرآور | کاذر | لابسا |
| بترانس | خپارس | دارو | ساربیل | سیلام | غبشهر | فروس | کاما | لبوتان |
| بسویچ | ختراک | داسوه | ساروم | شاراک | غبهنوش | فسپا | کبافق | لخزر |
| بشهاب | ختوقا | دالبر | سبجنو | شاملا | غپاک | فسدید | کپارس | لسرما |
| بکاب | خچرخش | دامین | سبهان | شبهرن | غپینو | فسرب | کپشیر | وپخش |
| بکام | خرینگ | دپارس | ستران | شپارس | غچین | فلوله | کترام | |
| بنیرو | خزامیا | دتماد | سخاش | شپاکسا | غدشت | فملی | کچاد | |
| پاسا | خزر | دجابر | سخزر | شپترو | غشان | فنوال | کخاک | |
| پتایر | خساپا | ددام | سدور | شپلی | غشصفا | فنورد | کرازی | |
| پدرخش | خشرق | درازک | سرود | شتهران | غشهد | فولاد | کروی | |
| پسهند | خفنر | دروز | سشمال | شخارک | غگرجی | قپیرا | کساوه | |
| پکرمان | خکار | دزهراوی | سصفها | شدوص | غگل | قثابت | کسرا | |
| پلوله | خکاوه | دسبحا | سصوفی | شفارا | غمارگ | قجام | کسرام | |
| تایرا | خکمک | دسینا | سغرب | شفارس | فاذر | قزوین | کسعدی | |
| تپکو | خلنت | دشیمی | سفارس | شفن | فاسمین | قشرین | کفرا | |
| تپمپی | خمحرکه | دفارا | سفانو | شکربن | فاما | قشکر | کگاز | |
| تکشا | خمحور | دفرا | سقاین | شگل | فباهنر | قشهد | کگل | |
| تکمبا | خمهر | دکوثر | سکارون | شلعاب | فپنتا | قصفها | کلوند | |
| تکنو | خموتور | دکیمی | سکرما | شمواد | فجام | قمرو | کمرجان | |
| تمحرکه | خنصیر | دلر | سمازن | شنفت | فجر | قنقش | کمنگنز | |
| خاذین | خودرو | دلقما | سنیر | شیراز | فخاس | قنیشا | کهرام | |
| خاور | خوساز | دیران | سهرمز | غاذر | فخوز | قهکمت | کهمدا |
شرکت های غربالگری شده
حجم فایل: 770 کیلو بایت
فایل شامل قیمت های ماهانه در یک صفحه و بازده محاسبه شده بر اساس آنها در صفحه دوم
فرمول بازده
ri=pi/pi(-1)-1
ip:قیمت تعدیل شده سهم در ماه i
ir:بازده ماهانه سهم در ماه i
برای محاسبه بازده از قیمت های تعدیل شده استفاده شده است.
تعداد کل داده ها: 49000
بازه زمانی 1388 تا 1404
محاسبه برای سایر شرکت ها در صورت درخواست
علی نوری: مدیر سایت
واتساپ: 09122410459
پشتیبانی داده ها
تلگرام: 09356201872
A.NOURI.IR@GMAIL.COM




دیدگاهی بنویسید