داده های همزمانی قیمت سهام شرکت های بورسی
Stock Price Synchronicit data for iran companies
بازه زمانی 1388 تا 1397
تعداد شرکت ها: 130 و در صورت درخواست تا 230 شرکت قابل افزایش است که مجزا ارسال خواهد شد
قالب فایل: اکسل
تهیه کننده: علی نوری
کاری از: گروه تخصصی دیتا بورس
جهت استفاده در تحقیقات عملی حسابدراری، مدیریت، اقتصاد و مالی
فرمول:
در تصویر
نماد های موجود:
| افرا | غپينو | زمگسا | وپخش | خكار | كرازي |
| البرز | غگرجي | ساروم | وتجارت | خكمك | كرماشا |
| آسيا | غگل | سبهان | وتوسم | خگستر | كساپا |
| بالاس | فاراك | ستران | وتوكا | خمحور | كساوه |
| بترانس | فاما | سخزر | ورنا | دارو | كسعدي |
| بسويچ | فپنتا | سدور | وساپا | داسوه | كفپارس |
| بشهاب | فجر | سشرق | وصنا | دالبر | كفرا |
| بكاب | فسپا | سصوفي | وصندوق | دپارس | كگل |
| بكام | فسرب | سفانو | وغدير | دسبحا | كماسه |
| پارسان | فلامي | سكرما | وكار | دعبيد | كهرام |
| پاسا | فلوله | سهگمت | ولصنم | دفارا | لخزر |
| پتاير | فمراد | شاملا | ومعادن | دكيمي | مارون |
| تپمپي | فملي | شپاكسا | ونفت | دلر | مداران |
| تكنو | فنوال | شپديس | ونوين | دلقما | نمرينو |
| ثاخت | فولاد | شپنا | ونيرو | رتاپ | واتي |
| ثشاهد | قپيرا | شدوص | ونيكي | رتكو | واعتبار |
| چفيبر | قثابت | شسينا | شنفت | رمپنا | وبشهر |
| چكارن | قزوين | شفارا | شيران | زاگرس | وبيمه |
| حتايد | قصفها | شفارس | خفنر | كچاد | غاذر |
| خاهن | قلرست | شفن | خچرخش | كاذر | شلعاب |
| خپارس | قمرو | شكلر | خريخت | كپارس | |
| ختور | قنيشا | شگل | خشرق | كترام |
قابل افزایش تا 230 و بیشتر
